BẢNG BÁO GIÁ BUNGALOW DOME
Do đặc tính khí hậu vùng miền khác nhau cho nên phụ kiện Bungalow Dome có thay đổi để đáp ứng khí hậu nhằm tăng độ bền sản phẩm tối đa.Ông Kiến chân thành cảm ơn quý khách hàng đã quan tâm và ủng hộ sản phẩm của Nội thất Ông Kiến trong suốt thời gian vừa qua, xin gửi tới Quý khách bảng báo giá Bungalow Dome của Công ty chúng tôi.
Bảng báo giá Bungalow Dome đường kính 5m
| |||
Bungalow đơn (Vùng cao)
♦ Đường kính: 5m♦ Diện tích bề mặt: 39.27m² ♦ Diện tích sàn: 19.31m² ♦ Chu vi: 15.45md Đơn giá: 209.230.000 Xem chi tiết: ➤➤ tại đây |
Bungalow đơn (Vùng biển)
♦ Đường kính: 5m♦ Diện tích bề mặt: 39.27m² ♦ Diện tích sàn: 19.31m² ♦ Chu vi: 15.45md Đơn giá: 220.330.000 Xem chi tiết ➤➤ tại đây |
Bảng báo giá Bungalow Dome đường kính 6m
| |||
Mẫu Bungalow đôi
♦ Đường kính: 6m |
Mẫu Bungalow đôi
♦ Đường kính: 6m |
Ghi chú:
1) Giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10%
2) Bảo hành kỹ thuật giàn khung 12 tháng
3) Bảng báo giá chưa bao gồm phí vận chuyển
4) Bảng báo giá có hiệu lực trong vòng 15 ngày tính từ ngày báo giá
Xem lại mẫu thiết kế bungalow dome ➤➤ https://ongkien.vn/thiet-ke-bungalow.html
Công ty thiết kế nội thất Ông Kiến
➤ Địa chỉ: 202 Hoàng Văn Thụ, P. 9, Q. Phú Nhuận, Tp. HCM➤ Xưởng: 161 Vườn Lài, Phường An Phú Đông, Q 12
➤ Hotline: 0946 78 79 83 kts Tịnh
➤ Website: https://ongkien.vn
BẢNG TÍNH CHI TIẾT DOME D=5m, SẢN PHẨM SỬ DỤNG VÙNG CAO |
STT |
HẠNG MỤC CÔNG VIỆC
|
ĐVT
|
KHỐI LƯỢNG
|
GHI CHÚ
|
KHUNG NGOÀI
|
||||
1
|
Gỗ 30x60 | m3 | 0.864 | Gỗ thông Mỹ |
2 | Khung chân | m3 | 0.148 | Gỗ thông Mỹ |
Cemboard 6ly ốp mặt ngoài | Tấm | 25 | Cemboard Thái Lan | |
3 | Gỗ lợp ván Ôtim chống nước 5ly | Tấm | 25 | Chịu nước |
Tấm mút xốp cách nhiệt | Tấm | 105 | Xốp dày 50mm | |
4 | Tấm lợp bitum phủ đá STP kiểu vảy cá | m2 | 42 | |
5 | Tấm Poly lấy sáng | Tấm | 10 | |
6 | Sơn PU mặt trong | m2 | 70 | |
7 | Cửa gỗ | m2 | 2.0 | Gỗ thông sơn |
8 | Ổ khóa cửa | bộ | 1.0 | |
9 | Bu lông D8x120 | con | 300 | |
10 | Vách gỗ cửa đi | m2 | 8.3 | Gỗ thông sơn |
11 | Gỗ mái che cửa đi | m2 | 6.2 | Gỗ thông sơn |
12 | Gỗ ốp chân cao 50cm | m2 | 7.8 | Gỗ thông sơn |
13 | Len tường gỗ | md | 16.5 | Gỗ thông sơn |
SÀN
|
||||
1
|
Sắt 50x100x1.4 | md | 60.0 | |
2 | Sắt 40x80x1.2 | md | 45.0 | |
3 | Cemboard 12ly | tấm | 9.0 | Thái Lan, chịu nước |
4 | Sàn gỗ công nghiệp | m2 | 22.0 | Loại cao cấp chịu nước |
WC
|
||||
1 | Khung nhôm vách ngăn kính | md | 7.8 | |
2 | Kính cường lực 10ly vách ngăn | m2 | 3.6 | |
3 | Kính cường lực 10ly vách ngăn | m2 | 1.5 | |
4 | Phụ kiện cửa lùa | bộ | 1.0 | |
5 | Khung sắt vách ngăn WC với phòng ngủ | m2 | 11.3 | |
6 | Ốp tấm cemboard dầy 8ly | Tấm | 4.0 | |
7 | Ốp gỗ thông vách mặt phòng ngủ | m2 | 11.3 | |
8 | Ốp gạch 300x600 mặt trong WC | m2 | 11.3 | |
9 | Trải lớp chống thấm | m2 | 3.0 | |
10 | Gạch nền | m2 | 3.0 | |
11 | Bồn cầu inax (INAX C-504VAN Hai Khối Nắp Êm) | bộ | 1.0 | |
12 | Lavabo510 x 360 x 155mm | bộ | 1.0 | |
13 | Bộ xả lavabo (INAX A-325PS Nhựa) | bộ | 1.0 | |
14 | Vòi chậu rửa INAX LFV-1201S-1 | bộ | 1.0 | |
15 | Vòi sen INAX BFV-3003S-3C | bộ | 1.0 | |
16 | Xây gạch thẻ viền chân WC | md | 7.0 | |
17 | Trát vữa | m2 | 2.1 | |
18 | Ốp đá hoa cương viền chân | m2 | 2.1 | |
19 | Cửa gỗ WC | m2 | 2.0 | |
20 | Ổ khóa cửa | bộ | 1.0 | |
21 | Bộ xả sàn inox WC | bộ | 2.0 | |
22 | Gói thoát nước | gói | 1.0 | |
NỘI THẤT
|
||||
1 | Giường KT:1.6x2m (Không bao gồm chăn, ga, gối, nệm) | cái | 1.0 | |
2 | Ghế | cái | 2.0 | |
3 | Bàn tròn | cái | 1.0 | |
4 | Tab đầu giường | cái | 1.0 | |
ĐIỆN
|
||||
1 | Vật tư + nhân công | gói | 1 | |
MÓNG
|
||||
1 | Đào đất móng trụ | công | 2.000 | |
2 | BT đá 1x2 móng trụ | m3 | 1.296 | |
3 | Trụ sắt 90x90 | md | 1.800 | |
4 | Bản mã 150x150 | cái | 18.000 | |
5 | Bu long 12x350 | cái | 24.000 | |
NHÂN CÔNG
|
||||
1 | Mộc | công | 18 | |
2 | Sắt | công | 6 | |
3 | Hồ | công | 4 | |
Nhận xét
Đăng nhận xét